Mehr Produktinformation anzeigen
Beschreibung
- enthält 50% weniger Natrium als herkömmliches Kochsalz
- trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei
- kaliumreich
- schmeckt wie normales Kochsalz
- Verwendung wie normales Kochsalz
- Hergestellt in Deutschland
Inhalt: | 500,00 g |
Bewertungen
Einnahme
Zutaten
Nährwerte
Nährstoffe | pro 100 g Salz | GDA* | pro 6 g** | GDA* |
Energie | 0 kj / 0 kcal | 0 % | 0 kj / 0 kcal | 0 % |
Fett | <0,1 g | 0 % | <0,1 g | 0 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 0 % | <0,1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | <0,5 g | 0 % | <0,1 g | 0 % |
- davon Zucker | <0,5 g | 0 % | <0,1 g | 0 % |
Eiweiß | <0,5 g | 0 % | <0,1 g | 0 % |
Salz | 50,3 g | 0 % | 3,0 g | 50 % |
Mineralstoffe | GDA* | GDA* | ||
Natrium | 19,8 g | 825 % | 1,2 g | 50 % |
Mineralstoffe | NRV** | NRV** | ||
Kalium | 23.400 mg | 1.170 % | 1.404 mg | 70 % |
* GDA = Prozent der Richtwerte für die Tageszufuhr basierend auf einer Ernährung von täglich 8.400 kJ / 2.000 kcal.
** NRV = Prozent der empf. Tagesdosis nach Anlage 13 der Verordnung VO (EU) 1169/2011 (LMIV).
Hersteller
Lübecker Str. 2a
22926 Ahrensburg
Deutschland