Mehr Produktinformation anzeigen
Beschreibung
Produktbild weicht von der gelieferten Probe ab.
- Enthält Kreatin, Beta-Alanine, L-Arginin und Koffein u.v.m.
- Gute Löslichkeit in Wasser
- In verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich
Inhalt: | 20,00 g |
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einnahme
Mixe einen Messlöffel (20g) mit ca. 220ml kaltem Wasser. Trinke den Booster 20-30 Minuten vor dem Training. Portionsgröße = 1 gestrichener Messlöffel(20g), Portionen pro Dose: 50
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte | pro Portion (40g) |
L-Arginin | 6000 mg |
L-Lysin Hydrochlorid | 1900 mg |
L-Glycin | 1000 mg |
N-Acetyl-Tyrosin | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg |
L-Phenylalanin | 160 mg |
Creatin | 3000 mg |
Beta-Alanin (CarnoSyn) | 2600 mg |
Inositol | 1900 mg |
Cholin | 400 mg |
Betain | 1500 mg |
Koffein | 300 mg |
Grapefruit Bioflavonoide | 50 mg |
Traubenkern-Extrakt | 90 mg |
CAPROS® Indische Stachelbeeren-Extrakt | 75 mg |
Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 10 mg |
Vitamine & Mineralien | pro Portion (NRV*) |
Vitamin C | 150 mg (187%*) |
Vitamin D | 4,6 mcg (92%*) |
Vitamin B1 | 3,5 mg (319%*) |
Niacin | 14 mg (86%*) |
Folsäure | 336 mcg (168%*) |
Vitamin B12 | 2,1 mcg (178%*) |
Vitamin B6 | 3,5 mg (251%*) |
Pantothensäure | 11 mg (178%*) |
Magnesium | 247 mg (66%*) |
Hersteller
Harburger Ring 21
21073 Hamburg
Deutschland